Standorte
Crostwitz Dresden Dresden-Cossebaude Dresdner Felsenkeller Göda Großröhrsdorf Kamenz Klipphausen Laußnitz Lomnitz / Wachau Meißen Neustadt Sa. Ottendorf-Okrilla Pulsnitz Sebnitz Seifersdorf Weinböhla Wilsdruff Alle Standorte
Starttermin Kurs Standort Lehrer Termine Preis p.P. Anmerkungen
SO, 19.10.2025, 16:00 - 17:30 Tanzkreis Erw. Tanzkreis Meißen Rothes Haus, Nossener Str. 46 Carlotta Bleyel hier ab € 42,00 Anmeldung
1. SO 16.11.2025, 16:00 - 17:30 Block
2. SO 23.11.2025, 16:00 - 17:30 Block
3. SO 30.11.2025, 16:00 - 17:30 Block
4. SO 07.12.2025, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin Block
5. SO 14.12.2025, 16:00 - 17:30 Block
6. SO 04.01.2026, 16:00 - 17:30 Block
7. SO 11.01.2026, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin Block
8. SO 18.01.2026, 16:00 - 17:30 Block
9. SO 25.01.2026, 16:00 - 17:30 Block
10. SO 01.02.2026, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin Block
11. SO 08.02.2026, 16:00 - 17:30 Block
12. SO 22.02.2026, 16:00 - 17:30 Block
13. SO 01.03.2026, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin Block
14. SO 08.03.2026, 16:00 - 17:30 Block
15. SO 15.03.2026, 16:00 - 17:30 Block
16. SO 22.03.2026, 16:00 - 17:30 Block
17. SO 29.03.2026, 16:00 - 17:30 Block
18. SO 12.04.2026, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin Block
19. SO 19.04.2026, 16:00 - 17:30 Block
20. SO 26.04.2026, 16:00 - 17:30 Block
21. SO 03.05.2026, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin Block
22. SO 10.05.2026, 16:00 - 17:30 Block
23. SO 17.05.2026, 16:00 - 17:30 Block
24. SO 31.05.2026, 16:00 - 17:30 Block
25. SO 07.06.2026, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin Block
26. SO 14.06.2026, 16:00 - 17:30 Block
27. SO 21.06.2026, 16:00 - 17:30 Block
28. SO 28.06.2026, 16:00 - 17:30 Block

Download als PDF | iCAL
SO, 19.10.2025, 17:45 - 19:15 Tanzkreis Erw. Tanzkreis Meißen Rothes Haus, Nossener Str. 46 Carlotta Bleyel hier ab € 42,00 Anmeldung
1. SO 16.11.2025, 17:45 - 19:15 Block
2. SO 23.11.2025, 17:45 - 19:15 Block
3. SO 30.11.2025, 17:45 - 19:15 Block
4. SO 07.12.2025, 17:45 - 19:15 Einstiegstermin Block
5. SO 14.12.2025, 17:45 - 19:15 Block
6. SO 04.01.2026, 17:45 - 19:15 Block
7. SO 11.01.2026, 17:45 - 19:15 Einstiegstermin Block
8. SO 18.01.2026, 17:45 - 19:15 Block
9. SO 25.01.2026, 17:45 - 19:15 Block
10. SO 01.02.2026, 17:45 - 19:15 Einstiegstermin Block
11. SO 08.02.2026, 17:45 - 19:15 Block
12. SO 22.02.2026, 17:45 - 19:15 Block
13. SO 01.03.2026, 17:45 - 19:15 Einstiegstermin Block
14. SO 08.03.2026, 17:45 - 19:15 Block
15. SO 15.03.2026, 17:45 - 19:15 Block
16. SO 22.03.2026, 17:45 - 19:15 Block
17. SO 29.03.2026, 17:45 - 19:15 Block
18. SO 12.04.2026, 17:45 - 19:15 Einstiegstermin Block
19. SO 19.04.2026, 17:45 - 19:15 Block
20. SO 26.04.2026, 17:45 - 19:15 Block
21. SO 03.05.2026, 17:45 - 19:15 Einstiegstermin Block
22. SO 10.05.2026, 17:45 - 19:15 Block
23. SO 17.05.2026, 17:45 - 19:15 Block
24. SO 31.05.2026, 17:45 - 19:15 Block
25. SO 07.06.2026, 17:45 - 19:15 Einstiegstermin Block
26. SO 14.06.2026, 17:45 - 19:15 Block
27. SO 21.06.2026, 17:45 - 19:15 Block
28. SO 28.06.2026, 17:45 - 19:15 Block

Download als PDF | iCAL
SO, 02.11.2025, 19:20 - 20:20 Goldkurs Erw. Goldkurs Meißen Rothes Haus, Nossener Str. 46 Carlotta Bleyel 8 115,00 p.P. Anmeldung
1. SO 02.11.2025, 19:20 - 20:20 Einstiegstermin Block
2. SO 16.11.2025, 19:20 - 20:20 Block
3. SO 23.11.2025, 19:20 - 20:20 Block
4. SO 30.11.2025, 19:20 - 20:20 Block
5. SO 07.12.2025, 19:20 - 20:20 Block
6. SO 14.12.2025, 19:20 - 20:20 Block
7. SO 11.01.2026, 19:20 - 20:20 Block
8. SO 18.01.2026, 19:20 - 20:20 Block

Download als PDF | iCAL